Feldtypen
Alle verfügbaren Feldtypen im Formular-Editor des Formularportals.
Folgende Feldtypen stehen im Formular-Editor zur Verfügung.
Eingabefelder
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
text | Einzeiliges Textfeld |
email | E-Mail-Adresse |
tel | Telefonnummer |
url | Webadresse |
textarea | Mehrzeiliges Textfeld |
number | Numerische Eingabe |
date | Datumsauswahl |
time | Uhrzeitauswahl |
Auswahl
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
checkbox | Ja/Nein (Checkbox) |
select | Dropdown-Auswahl (mit Optionen) |
radio | Radio-Buttons (Einzelauswahl mit Optionen) |
Spezialfelder
file – Datei-/Foto-Upload
Konfigurierbar über:
| Eigenschaft | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
accept | Erlaubte Dateitypen | image/*,.pdf,.doc,.docx |
maxSizeMb | Maximale Dateigröße (1–50 MB) | 10 MB |
maxFiles | Maximale Anzahl Dateien (1–20) | 5 |
masked – Zeichenprüfung (maskierte Eingabe)
Konfigurierbar über mask und maskCharType.
Maske: * = Eingabeposition, alles andere = festes Zeichen.
| Beispiel-Maske | Ergebnis |
|---|---|
***/*** | 123/456 |
DE********** | DE1234567890 |
**.**.**.** | 12.34.56.78 |
Zeichentypen:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
digits | Nur Zahlen |
letters | Nur Buchstaben |
alphanumeric | Beides |
any | Beliebig |
address – Adressblock
Zwei Modi verfügbar:
- structured – Einzelne Felder für Straße, Nr., PLZ, Stadt, Land
- autocomplete – Suche über OpenStreetMap/Nominatim mit Autovervollständigung
Gespeicherter Wert: { street, number, zip, city, country }
Layout-Elemente
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
heading | Abschnitts-Überschrift |
static_text | Statischer Text (kein Eingabefeld) |
divider | Visuelle Trennlinie |
Feld-Eigenschaften
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
label | Anzeigename |
key | Technischer Schlüssel (automatisch generiert) |
description | Hilfebeschreibung unter dem Feld |
required | Pflichtfeld (Ja/Nein) |
placeholder | Platzhaltertext |
options | Optionen bei select/radio: [{ label, value }] |
Bedingte Logik (rules)
Jedes Feld kann Regeln haben, die Sichtbarkeit und Pflicht steuern:
- Effekt:
show,hide,require,optional - Bedingung: wenn Feld X
equals/not_equals/is_empty/is_not_emptyWert Y