Datenmodelle (Tabellen)
Prozessbezogene Tabellen und Felder.
Tabellenübersicht
Dokumente
Zweck:
Speicherung von Vorlagen und Dokumenten inkl. Ablagepfad und Felddefinitionen.
| Feld | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| id | uuid (PK) | Primärschlüssel |
| created_at | timestamptz | Erstellt |
| updated_at | timestamptz | Geändert |
| created_by | uuid | FK → auth.users |
| title | text | Titel |
| description | text | Beschreibung |
| document_storage_path | text | Pfad im Blob‑Speicher |
| fields | jsonb | Felddefinitionen (Koordinaten) |
Zuteilungen (Assignments)
Zweck:
Zuordnung von Dokumenten zu Patienten inkl. Ablauf und Status.
| Feld | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| id | uuid (PK) | Primärschlüssel |
| created_at | timestamptz | Erstellt |
| created_by | uuid | FK → auth.users |
| patient_id | varchar | Eindeutiger Patienten‑Identifier |
| assigned_document | uuid | FK → documents.id |
| assigment_url | text | Signatur‑Link |
| expiration_timestamp | timestamptz | Ablauf |
| status | text | pending/completed/expired |
Organisationen
Zweck:
Branding und Stammdaten je Organisation.
| Feld | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| id | uuid (PK) | Primärschlüssel |
| created_at | timestamptz | Erstellt |
| updated_at | timestamptz | Geändert |
| name | text | Organisationsname |
| logo_url | text | Logo |
| colorscheme | text | Farbschema (Navbar, Hintergrund usw.) |
| accessibility_enabled | boolean | Barrierefreiheit aktiv (ja/nein) |
| subdomain | text | Subdomain |
| postal_code | text | PLZ |
| city | text | Ort |
| address | text | Adresse |
Final Documents
Zweck:
Ablage finaler Artefakte.
| Feld | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| id | uuid (PK) | Primärschlüssel |
| signature_id | uuid (FK) | Vorgangsreferenz |
| signed_pdf_url | text | Pfad/URL zum PDF |
| metadata_json_url | text | Pfad/URL JSON (final: Metadaten + Audit) |
| final_json | jsonb | Vollständiger Datensatz (Metadaten inkl. Audit‑Ereignisse) |
| document_hash | text | Hash des finalen Dokuments |
| completed_at | timestamptz | Abschluss |